Practică an III
| An II | An III |
|---|
An III
Grupa I
| Nr. | Nume si prenume | Telefon | Observatii | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albu V. Alexandru-Vasile | |||
| 2 | Andrian V. Ştefan | Tehnovolt | ||
| 3 | Antimoianu G. Iustin – Octavian | Ingenio | ||
| 4 | Baloş S.C. Cosmin-Mihai | Zentiva | ||
| 5 | Barbu N. Daniel | |||
| 6 | Biro Ş. Adrian-Ştefan | |||
| 7 | Bratu L.C. Nicolae | |||
| 8 | Bucur P. Petre-Adrian | Ingenio | ||
| 9 | Caizer I. Cosmin | Ingenio | ||
| 10 | Căpraru M.C. Mihai-Silviu | Zentiva | ||
| 11 | Chircea A. Petrut-Aurelian | Ingenio | ||
| 12 | Ciobanu D. Alexandru Daniel | Ingenio | ||
| 13 | Cochet Gh. Constantin | Tehnovolt | ||
| 14 | Corîci I. Alin-Ionel | |||
| 15 | Coroi I. Marian | Rohde & Schwarz | ||
| 16 | Crîngaşu I. Florin-Adrian | |||
| 17 | Diaconu V. Mădălin | |||
| 18 | Dobre A. Mihai | |||
| 19 | Erbatu C. Adrian-Constantin | Ingenio | ||
| 20 | Grădinaru M. Cătălin-Ionuţ | Ingenio |
Grupa II
| Nr. | Nume si prenume | Telefon | Observatii | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Holeiciuc V. Alexandru-Florian | |||
| 22 | Ioniţă I. Octavian-Constantin | Tehnovolt | ||
| 23 | Iordăchescu M. Ilie-Mihăiţă-Bogdan | Zentiva | ||
| 24 | Ivan A. Adrian | |||
| 25 | Măciucă M. Dorel -Liviu | Tehnovolt | ||
| 26 | Măhărea M. Paul-Emanuel | Rohde & Schwarz | ||
| 27 | Matei D. Florin-Constantin | |||
| 28 | Mincu A. Cristian-Marian | Ingenio | ||
| 29 | Mistirian I. Vasile | Zentiva | ||
| 30 | Miu V. Marius | Zentiva | ||
| 31 | Nedelcu D.M. Robertino-Alexandru | Ingenio | ||
| 32 | Ostache Gh. Andreea-Luciana | Rohde & Schwarz | ||
| 33 | Paizs Şt. Răzvan-Adrian | Zentiva | ||
| 34 | Paizs Şt. Robert-Alexandru | Zentiva | ||
| 35 | Iancu I. Ion | Tehnovolt | ||
| 36 | Pană A. Mihai-Robert | Zentiva | ||
| 37 | Pascu A. Cristian | |||
| 38 | Petrescu P.E. Ştefan-Adrian | Rohde & Schwarz | ||
| 39 | Radu V.V. Alexandru-Dumitru | |||
| 40 | Rădulescu L.M. Liviu-Marian | Tehnovolt |
Grupa III
| Nr. | Nume si prenume | Telefon | Observatii | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Radulescu P. Alexandru Ion | Rohde & Schwarz | ||
| 42 | Ristea M. Valentin | Zentiva | ||
| 43 | Serbanescu N. Marian | Rohde & Schwarz | ||
| 44 | Sima I. Daniel | Zentiva | ||
| 45 | Stanescu V. Marian | Zentiva | ||
| 46 | Stegaru Gh. Adrian | |||
| 47 | Stoian Gh. Gigi Marian | |||
| 48 | Stoica T. Adrian | |||
| 49 | Tanase S. Daniel | |||
| 50 | Turcu F. Claudiu | |||
| 51 | Vasiliu D. Vlad Nicu | Zentiva | ||
| 52 | Ciubotaru Gh. Ion | |||
| 53 | Gheorghe I Alexandru | |||
| 54 | Manea Ioana Crenguta | Rohde & Schwarz | ||
| 55 | Toma Cristian | Rohde & Schwarz | ||
Grupa Electronică
| Nr. | Nume si prenume | Telefon | Observatii | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Andrei P. Gheorghiţă Adrian | |||
| 57 | Belghiru M. Marius-Cristian | |||
| 58 | Bratu I. Marius | Ingenio |
||
| 59 | Niţă N. Gheorghe-Viorel | Rohde & Schwarz | ||
| 60 | Palade Adrian | Zentiva | ||
| 61 | Popa N. Iulian | Rohde & Schwarz | ||
| 62 | Şerban M. Ştefan-Adrian |
Ultima actualizare (Marţi, 04 Iunie 2013 19:32)


